-
研究员
- 电子邮箱:c29a56504747d50807f9cf864ae35861d3912148013ac77a392341696b257787ae328780fe7fb9e31cabc7aa2be82b6572d5edb4df62960e2be58d5d27d15a92a5328618b853a1c4786ca1112d113afb9eb3bc8c53ace6cd766ad5210e5bc48a50e3abbbde41f2b0f18fec5c2db9b708f12fb19b27cc528ef3e51b4b694e23c9
- 学位:博士
访问量:
-
[1]1.量子通信网络和量子仿真关键器件的物理实现,子课题:线性光学量子信息处理器件 2011CB921202 科技部 纵向 2011.01-2015.10 300 HY2470000014 1/5;,
-
[2]2.基于新型高亮度纠缠光源的光量子信息处理实验研究 11074242 基金委 纵向 2011.01-2013.12 45 GG2470000022 1/1;,
-
[3]3.量子信息创新群体 60921091 基金委 纵向 2010.01-2012.12 30 Gg2470000020 7/20;,
-
[4]4.量子信息,国家杰出青年科学基金 61225025 基金委 纵向 2013.01-2016.12 120 GG2470000051 1/1;,
-
[5]5.中科院青促会会员 CX2470000010 中国科学院 纵向 2012.01-2015.12 30 CX2470000010 1/1;,
-
[6]6.面向量子网络的非简并窄带偏振纠缠光源的实验研究 11474268 基金委 纵向 2015.01-2018.12 45 GG2470000066 1/1;,
-
[7]7.多功能固态量子存储器 61327901 基金委 纵向 2014.01-2018.12 100 GG2470000064 3/20;,
-
[8]8.基于固态量子节点的量子网络 XDB01030000 科学院 纵向 2012.08-2017.07 20 CX2470000018 3/9;,
-
[9]中以量子遥感/科技研讨会,进行,
-
[10]量子相干性的资源化理论及实验研究,进行,